Comparazione tra i motori di ricerca per bambini
  
  baol.it
  bambini.it
  cippy.it
  la girandola.it*
  simpaticoland.it
  junior.virgilio.it
| Ricerche
    effettuate | Nocchiero | Bambini | Baol | Cippy | La Girandola | Simpaticoland | Virgilio junior | 
| Giotto | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Giuseppe Mazzini | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Dolomiti | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Cavallo | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 
| Sistema solare | 60 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 
* non nasce come motore di ricerca, ma come portale